详情介绍
PPH防腐储罐一次成型整体性好,不渗漏,抗冲击性能强,拉伸强度高,抗氧化、抗老化性能好,符合卫生食品标准。由于线性低密度聚乙烯(LLDPE)优异的性能和滚塑储罐特殊的结构,使用寿命长达15年以上。耐化学性能非常优异,除少数溶液可以溶胀它外,几乎可以耐大部分物质溶液。
主要适用于化工,石油、医药、食品、油脂、印染、冶金、环保、轻工等行业生产 中物料的贮存、暂存等。本设备的结构形式分为立式和卧式两种,其中立式又分为挂耳立式和平底立式、支甜立式及其 他异形立式。由于它许多方面性能在同等使用条件下均好于其他材质制造的贮情,因此已广泛用于上述行业的工业生 产中。
PPH防腐储罐性能特点
1、 操作压力:常压。
2、 操作温度: PPH-10度--120度。
3、 耐腐蚀性强、操作方便、使用寿命长。
4、 重量轻:对设备的运输、安装、维修均比较有利。
5、 法兰使用与桶体相同牌号粒料,采用热熔焊接工艺,强度可靠,可永远 省去因漏液而更换配件的麻烦。
注:储罐直径、长度及管口大小可根据客户要求定做。
聚丙烯立式储罐系列产品规格
称容积 | 外型尺寸 | 管接口法兰规格 (DN) | |||||||
m3 | D | H | a | b | c | d | F1 | F2 | M |
0.5 | 800 | 1000 | 40 | 40 | 25 | 40 | 20 | 20 | 400 |
1 | 1000 | 1300 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
2 | 1200 | 1800 | 50 | 50 | 25 | 50 | 20 | 20 | 400 |
3 | 1400 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
4 | 1600 | 2000 | 65 | 50 | 40 | 65 | 20 | 20 | 400 |
5 | 1600 | 2500 | 80 | 65 | 40 | 80 | 20 | 20 | 400 |
6 | 1600 | 3000 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
8 | 1800 | 3200 | 80 | 65 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
10 | 2000 | 3200 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 400 |
15 | 2500 | 3200 | 100 | 80 | 50 | 80 | 20 | 20 | 500 |
20 | 2500 | 4200 | 100 | 100 | 80 | 80 | 20 | 20 | 500 |
30 | 2800 | 5000 | 100 | 100 | 80 | 80 | 25 | 25 | 500 |
40 | 3000 | 5600 | 100 | 100 | 80 | 80 | 25 | 25 | 500 |
50 | 3200 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | 25 | 25 | 500 |
60 | 3500 | 6200 | 120 | 100 | 80 | 80 | 25 | 25 | 500 |
80 | 4000 | 6400 | 150 | 120 | 80 | 80 | 25 | 25 | 500 |
100 | 4000注: | 8000 | 120 | 120 | 100 | 100 | 25 | 25 | 500 |
1. 设备顶面有锥形、椭圆形,平顶形结构。
2.管口尺寸可由需方自定。
3.以上尺寸为企业标准,用户可根据实际需求进行定制。